
製品の特徴
- タッチパネルプロコンで遠隔操作、簡単設定
- 最大32条件の波形登録
- 20ポイントのパルス折線波形
- パルスモード、CWモードに対応
- 繰り返し周波数、パルス数を任意設定
- 出力は0.1ms毎に設定可
- フェードイン・フェードアウト機能
- 外部I/Oで自動機等のシステム構築
仕様
| 入力電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| プロコン | 5.7インチカラーLCD タッチパネル操作 スタート・非常停止ボタン付 |
| 波形設定 | 時間 0~99.99ms 0~99.99sec パワー 0~100% |
| 繰り返し周波数 | 0~5000pps |
| 変調周波数 | 0.10~9.99KHz(オプションで100kHzまで対応可能。※) |
| デューティ | 10~100%(外部スタート入力時)(設定1%毎) |
| 外部I/O | IN:レーザスタート・条件選択・ガイドビーム・インタロック他 OUT:準備完了・レーザ出力中・終了・モニタ判定・異常他 |
| 通信機能 | RS-485 |
| フィールドバス | Ethernet/IP |
| 安全カテゴリ | カテゴリ3相当 |
| 本体寸法 | W330×H90×D300mm |
※10kHz以上をご要望の場合、高周波利用設備使用許可申請をしていただく必要がございます。
構成

設定画面

PDFカタログ
特記事項
- ウェブサイトに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 写真の製品の色は印刷やモニタの条件により実際の色とは異なって見える場合があります。
