会社沿革
1995年5月 | 千葉県柏市西原にて西原電子創業 マイクロコンピュータのハード・ソフト設計 |
2005年8月 | 有限会社西原電子設立 レーザ溶接技術関連製品の開発 |
2006年6月 | POS端末の製品化 レーザ溶接モニタの開発 |
2006年12月 | 東葛テクノプラザへ入居 |
2009年10月 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金交付採択 |
2010年1月 | 経営革新計画の認定 |
2012年8月 | レーザ溶接モニタ「NAS-2000シリーズ」出荷開始 |
2012年9月 | レーザ溶接モニタ「AGLAIA-L」が「第13回千葉ものづくり認定製品」に認定 |
2013年7月 | 平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金採択 |
2013年9月 | レーザセンサ・アンプ「NAS-400シリーズ」を開発 |
2013年9月 | レーザコントローラ「NCL-100シリーズ」を開発 |
2013年9月 | 特許番号第5358775号「欠陥電極検出装置」取得 リチウムイオン電池の電極に使用されるアルミニウム合金の溶接欠陥を検出する |
2014年3月 | LD(半導体レーザ)+TEC(電子冷却)ドライバ「NOP-100」を開発 |
2014年4月 | レーザ溶接モニタ「NAS-1000シリーズ」を開発 |
2014年4月 | リングセンサ「NAS-30シリーズ」を開発 |
2014年8月 | レーザコントローラ「NOP-110シリーズ」を開発 |
2014年9月 | 平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に採択 |
2014年10月 | レーザ溶接モニタ「NAS-3000シリーズ」を開発 |
2014年11月 | 大容量(10kW級)直流電源「NOP-120」を開発 |
2015年2月 | 生物・化学発光用ルミノメータ「NMI-120シリーズ」を開発 |
2016年6月 | 平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金に採択 |
2016年12月 | 東葛テクノ開発室を東大柏ベンチャープラザ内に移転 |
2017年1月 | 株式会社への組織改変と同時に社名を株式会社NISHIHARAに変更 東葛テクノ開発室を開発・製造事業部に名称変更 |
2018年12月 | スキャナ用保護ガラス汚れモニタ「NMI-300」を開発 |
2019年1月 | スキャナ用保護ガラス汚れモニタが「千葉県ものづくり認定製品」に認定 |
2019年6月 | 平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上補助事業に採択 |
2020年1月 | 第25回千葉県元気印企業大賞「優秀技術賞」を受賞 |
2022年8月 | 東大柏ベンチャープラザの開発製造事業部を 千葉県流山市おおたかの森に移転「おおたかの森北事業所を開設」 |
研究実績
2009年8月 | 平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業に採択 大阪大学との共同研究 「レーザ溶接数値化アルゴリズムでのインライン判定システムの開発」 |
2010年7月 | 中小企業元気づくり助成事業等助成金交付決定 千葉大学との共同開発 「高速画像処理による溶接時に発生する飛散物(スパッタ)の検知装置の開発」 |
2015年2月 | 生物・化学光用ルミノメータ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 委託 「NMI-120シリーズ」の開発 |
特許(取得済み)
2013年 | 特許第5358775「欠陥電極検出装置」 リチウムイオン電池の電極に使用されるアルミニウム合金の溶接欠陥を検出する |
2019年 | 特許第6548442「電子部品用レーザ溶接装置及びレーザ溶接方法」 特許第6626675「画像処理装置と画像処理方法及びレーザまたはTIG溶接装置とレーザまたはTIG溶接装置の制御方法」 |